海岸線分區總覽
全台 439 處海點分成 7 段海岸線分區。先用下表比較各分區的海點數與涵蓋縣市,點分區名稱看該段的完整海點清單;潮汐與風浪請以中央氣象署及現場公告為準。
各分區比較
| 海岸線分區 | 海點數 | 涵蓋縣市(依海點數排序) |
|---|---|---|
| 北海岸 | 57 處 | 基隆市、新北市 |
| 東北角 | 35 處 | 宜蘭縣、新北市 |
| 西海岸 | 138 處 | 台中市、桃園市、新竹市、彰化縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣 |
| 西南沿海 | 99 處 | 高雄市、台南市、嘉義縣 |
| 恆春半島 | 35 處 | 屏東縣 |
| 東海岸 | 35 處 | 台東縣、花蓮縣 |
| 離島 | 40 處 | 澎湖縣、金門縣、連江縣 |
海岸線分區為本站編輯分類,供瀏覽參考;涵蓋縣市依區內海點數由多到少排列。
另有 8 處河岸與內陸水域點位未列入海岸線分區,見未分類水域與河岸海點。